- Oct 26, 2009
- 8,916
- 472
I went back and re watched 98-2000 Raw and SD's and honestly it was just wild. The wrestling wasn't always great but it was pure entertainment. You can't deny that. Attitude era still rules.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
NAO was dope...im talking about 99 specifically his singles run and not saying he was awful but compared to any Benoit etc. match that yearOriginally Posted by DrewDioxin
Whoa buddy, slow down with the BA trashing. The NAO were easily one of the most entertaining tag teams of that era. If you wanna trash the Bromance storyline with him, by all means, but not when he and Road Dogg were running *+#.Originally Posted by biff lawson
The Attitude era wwf lets say 1999 had weak wrestling but strong storylines...people only remember Stone cold, the rock, mankind etc
those undercards used to be trash for the most part...a lot of trash Mideon, Billy Gunn, Chyna, Big Bossman, mean street posse, Test sucked compared to Benoit, Malenko, Guerrero, Saturn, Booker T, Mysterio
Raw got 100x better when they dumped the shock tv and T&A trash and had better wrestling...at the end of the day good matches >> *
First Round (TV) | Quarterfinals (PPV) | Semifinals (PPV) | Final (PPV) | |||||||||||||||
Mr. ##$ | Pin | |||||||||||||||||
Viscera | 2:05 | |||||||||||||||||
Mr. ##$ | Ref Stop | |||||||||||||||||
Ken Shamrock | 3:37 | |||||||||||||||||
Ken Shamrock | Sub | |||||||||||||||||
Jeff Jarrett | 2:55 | |||||||||||||||||
Mr. ##$ | Pin | |||||||||||||||||
Kane | 5:25 | |||||||||||||||||
Droz | Pin | |||||||||||||||||
The Big Show | 0:59 | |||||||||||||||||
Big Show | Pin | |||||||||||||||||
Kane | 6:36 | |||||||||||||||||
Test | Pin | |||||||||||||||||
Kane | 3:05 | |||||||||||||||||
Mr. ##$ | Pin | |||||||||||||||||
X-Pac | 5:33 | |||||||||||||||||
Road Dogg | Pin | |||||||||||||||||
The Godfather | 1:02 | |||||||||||||||||
Road Dogg | Pin | |||||||||||||||||
Chyna | 13:19 | |||||||||||||||||
Chyna | Pin | |||||||||||||||||
Val Venis | 2:14 | |||||||||||||||||
Road Dogg | Pin | |||||||||||||||||
X-Pac | 3:08 | |||||||||||||||||
Al Snow | Pin | |||||||||||||||||
Hardcore Holly | 1:24 | |||||||||||||||||
Hardcore Holly | DQ | |||||||||||||||||
X-Pac | 3:02 | |||||||||||||||||
The Big Boss Man | Pin | |||||||||||||||||
X-Pac | 2:37 |
First round (TV) | Second round (TV) | Quarterfinals (PPV) | Semifinals (PPV) | Finals (PPV) | |||||||||||||||||||
Kurt Angle | Pin | ||||||||||||||||||||||
Bradshaw | 2:48 | ||||||||||||||||||||||
Kurt Angle | Pin | ||||||||||||||||||||||
Bubba Ray Dudley | 4:42 | ||||||||||||||||||||||
Bubba Ray Dudley | Pin | ||||||||||||||||||||||
Big Bossman | 3:26 | ||||||||||||||||||||||
Kurt Angle | Pin | ||||||||||||||||||||||
Chris Jericho | 9:50 | ||||||||||||||||||||||
Chris Jericho | Pin | ||||||||||||||||||||||
Test | 4:15 | ||||||||||||||||||||||
Chris Jericho | Sub | ||||||||||||||||||||||
Edge | 5:30 | ||||||||||||||||||||||
Edge | Pin | ||||||||||||||||||||||
Grand Master Sexay | 5:12 | ||||||||||||||||||||||
Kurt Angle | Pin | ||||||||||||||||||||||
Crash Holly | 3:58 | ||||||||||||||||||||||
Crash Holly | Pin | ||||||||||||||||||||||
Prince Albert | 1:26 | ||||||||||||||||||||||
Crash Holly | DQ | ||||||||||||||||||||||
Hardcore Holly | 4:17 | ||||||||||||||||||||||
Hardcore Holly | Pin | ||||||||||||||||||||||
Faarooq | 3:04 | ||||||||||||||||||||||
Crash Holly | Pin | ||||||||||||||||||||||
Bull Buchanan | 4:07 | ||||||||||||||||||||||
Bull Buchanan | Pin | ||||||||||||||||||||||
Steve Blackman | 3:22 | ||||||||||||||||||||||
Bull Buchanan | Pin | ||||||||||||||||||||||
Perry Saturn | 2:03 | ||||||||||||||||||||||
Perry Saturn | Pin | ||||||||||||||||||||||
-Von Dudley | 4:43 | ||||||||||||||||||||||
Kurt Angle | Pin | ||||||||||||||||||||||
Rikishi | 5:56 | ||||||||||||||||||||||
Rikishi | DQ | ||||||||||||||||||||||
Shane McMahon | 2:35 | ||||||||||||||||||||||
Rikishi | Pin | ||||||||||||||||||||||
Scotty 2 Hotty | 2:53 | ||||||||||||||||||||||
Scotty 2 Hotty | Pin | ||||||||||||||||||||||
'Lo Brown | 3:38 | ||||||||||||||||||||||
Rikishi | DQ | ||||||||||||||||||||||
Chris Benoit | 3:25 | ||||||||||||||||||||||
Chris Benoit | Pin | ||||||||||||||||||||||
Road Dogg | 1:43 | ||||||||||||||||||||||
Chris Benoit | Sub | ||||||||||||||||||||||
X-Pac | 4:53 | ||||||||||||||||||||||
X-Pac | Pin | ||||||||||||||||||||||
Dean Malenko | 2:01 | ||||||||||||||||||||||
Rikishi | Pin | ||||||||||||||||||||||
Val Venis | 3:15 | ||||||||||||||||||||||
Val Venis | Pin | ||||||||||||||||||||||
Al Snow | 4:31 | ||||||||||||||||||||||
Val Venis | Pin | ||||||||||||||||||||||
Jeff Hardy | 3:56 | ||||||||||||||||||||||
Jeff Hardy | Pin | ||||||||||||||||||||||
Christian | 1:59 | ||||||||||||||||||||||
Val Venis | Pin | ||||||||||||||||||||||
Eddie Guerrero | 8:04 | ||||||||||||||||||||||
Eddie Guerrero | Pin | ||||||||||||||||||||||
Matt Hardy | 4:11 | ||||||||||||||||||||||
Eddie Guerrero | Pin | ||||||||||||||||||||||
Chyna | 2:25 | ||||||||||||||||||||||
Chyna | Pin | ||||||||||||||||||||||
The Godfather | 1:44 |
NAO was dope...im talking about 99 specifically his singles run and not saying he was awful but compared to any Benoit etc. match that yearOriginally Posted by DrewDioxin
Whoa buddy, slow down with the BA trashing. The NAO were easily one of the most entertaining tag teams of that era. If you wanna trash the Bromance storyline with him, by all means, but not when he and Road Dogg were running *+#.Originally Posted by biff lawson
The Attitude era wwf lets say 1999 had weak wrestling but strong storylines...people only remember Stone cold, the rock, mankind etc
those undercards used to be trash for the most part...a lot of trash Mideon, Billy Gunn, Chyna, Big Bossman, mean street posse, Test sucked compared to Benoit, Malenko, Guerrero, Saturn, Booker T, Mysterio
Raw got 100x better when they dumped the shock tv and T&A trash and had better wrestling...at the end of the day good matches >> *
First Round (TV) | Quarterfinals (PPV) | Semifinals (PPV) | Final (PPV) | |||||||||||||||
Mr. ##$ | Pin | |||||||||||||||||
Viscera | 2:05 | |||||||||||||||||
Mr. ##$ | Ref Stop | |||||||||||||||||
Ken Shamrock | 3:37 | |||||||||||||||||
Ken Shamrock | Sub | |||||||||||||||||
Jeff Jarrett | 2:55 | |||||||||||||||||
Mr. ##$ | Pin | |||||||||||||||||
Kane | 5:25 | |||||||||||||||||
Droz | Pin | |||||||||||||||||
The Big Show | 0:59 | |||||||||||||||||
Big Show | Pin | |||||||||||||||||
Kane | 6:36 | |||||||||||||||||
Test | Pin | |||||||||||||||||
Kane | 3:05 | |||||||||||||||||
Mr. ##$ | Pin | |||||||||||||||||
X-Pac | 5:33 | |||||||||||||||||
Road Dogg | Pin | |||||||||||||||||
The Godfather | 1:02 | |||||||||||||||||
Road Dogg | Pin | |||||||||||||||||
Chyna | 13:19 | |||||||||||||||||
Chyna | Pin | |||||||||||||||||
Val Venis | 2:14 | |||||||||||||||||
Road Dogg | Pin | |||||||||||||||||
X-Pac | 3:08 | |||||||||||||||||
Al Snow | Pin | |||||||||||||||||
Hardcore Holly | 1:24 | |||||||||||||||||
Hardcore Holly | DQ | |||||||||||||||||
X-Pac | 3:02 | |||||||||||||||||
The Big Boss Man | Pin | |||||||||||||||||
X-Pac | 2:37 |
First round (TV) | Second round (TV) | Quarterfinals (PPV) | Semifinals (PPV) | Finals (PPV) | |||||||||||||||||||
Kurt Angle | Pin | ||||||||||||||||||||||
Bradshaw | 2:48 | ||||||||||||||||||||||
Kurt Angle | Pin | ||||||||||||||||||||||
Bubba Ray Dudley | 4:42 | ||||||||||||||||||||||
Bubba Ray Dudley | Pin | ||||||||||||||||||||||
Big Bossman | 3:26 | ||||||||||||||||||||||
Kurt Angle | Pin | ||||||||||||||||||||||
Chris Jericho | 9:50 | ||||||||||||||||||||||
Chris Jericho | Pin | ||||||||||||||||||||||
Test | 4:15 | ||||||||||||||||||||||
Chris Jericho | Sub | ||||||||||||||||||||||
Edge | 5:30 | ||||||||||||||||||||||
Edge | Pin | ||||||||||||||||||||||
Grand Master Sexay | 5:12 | ||||||||||||||||||||||
Kurt Angle | Pin | ||||||||||||||||||||||
Crash Holly | 3:58 | ||||||||||||||||||||||
Crash Holly | Pin | ||||||||||||||||||||||
Prince Albert | 1:26 | ||||||||||||||||||||||
Crash Holly | DQ | ||||||||||||||||||||||
Hardcore Holly | 4:17 | ||||||||||||||||||||||
Hardcore Holly | Pin | ||||||||||||||||||||||
Faarooq | 3:04 | ||||||||||||||||||||||
Crash Holly | Pin | ||||||||||||||||||||||
Bull Buchanan | 4:07 | ||||||||||||||||||||||
Bull Buchanan | Pin | ||||||||||||||||||||||
Steve Blackman | 3:22 | ||||||||||||||||||||||
Bull Buchanan | Pin | ||||||||||||||||||||||
Perry Saturn | 2:03 | ||||||||||||||||||||||
Perry Saturn | Pin | ||||||||||||||||||||||
-Von Dudley | 4:43 | ||||||||||||||||||||||
Kurt Angle | Pin | ||||||||||||||||||||||
Rikishi | 5:56 | ||||||||||||||||||||||
Rikishi | DQ | ||||||||||||||||||||||
Shane McMahon | 2:35 | ||||||||||||||||||||||
Rikishi | Pin | ||||||||||||||||||||||
Scotty 2 Hotty | 2:53 | ||||||||||||||||||||||
Scotty 2 Hotty | Pin | ||||||||||||||||||||||
'Lo Brown | 3:38 | ||||||||||||||||||||||
Rikishi | DQ | ||||||||||||||||||||||
Chris Benoit | 3:25 | ||||||||||||||||||||||
Chris Benoit | Pin | ||||||||||||||||||||||
Road Dogg | 1:43 | ||||||||||||||||||||||
Chris Benoit | Sub | ||||||||||||||||||||||
X-Pac | 4:53 | ||||||||||||||||||||||
X-Pac | Pin | ||||||||||||||||||||||
Dean Malenko | 2:01 | ||||||||||||||||||||||
Rikishi | Pin | ||||||||||||||||||||||
Val Venis | 3:15 | ||||||||||||||||||||||
Val Venis | Pin | ||||||||||||||||||||||
Al Snow | 4:31 | ||||||||||||||||||||||
Val Venis | Pin | ||||||||||||||||||||||
Jeff Hardy | 3:56 | ||||||||||||||||||||||
Jeff Hardy | Pin | ||||||||||||||||||||||
Christian | 1:59 | ||||||||||||||||||||||
Val Venis | Pin | ||||||||||||||||||||||
Eddie Guerrero | 8:04 | ||||||||||||||||||||||
Eddie Guerrero | Pin | ||||||||||||||||||||||
Matt Hardy | 4:11 | ||||||||||||||||||||||
Eddie Guerrero | Pin | ||||||||||||||||||||||
Chyna | 2:25 | ||||||||||||||||||||||
Chyna | Pin | ||||||||||||||||||||||
The Godfather | 1:44 |
Originally Posted by Nike Jordan
Dave Meltzer gave the Cena/Punk match 5 stars in this week's Wrestling Observer Newsletter.
Meltzer hasn't given a WWF/E match 5 stars since 1997.
It's only the fifth WWF/E match to receive that rating.
Originally Posted by Nike Jordan
Dave Meltzer gave the Cena/Punk match 5 stars in this week's Wrestling Observer Newsletter.
Meltzer hasn't given a WWF/E match 5 stars since 1997.
It's only the fifth WWF/E match to receive that rating.
Originally Posted by Nike Jordan
Dave Meltzer gave the Cena/Punk match 5 stars in this week's Wrestling Observer Newsletter.
Meltzer hasn't given a WWF/E match 5 stars since 1997.
It's only the fifth WWF/E match to receive that rating.
Originally Posted by Nike Jordan
Dave Meltzer gave the Cena/Punk match 5 stars in this week's Wrestling Observer Newsletter.
Meltzer hasn't given a WWF/E match 5 stars since 1997.
It's only the fifth WWF/E match to receive that rating.
Was looking for this video for sooooo long hahaOriginally Posted by ESyDC
���
Was looking for this video for sooooo long hahaOriginally Posted by ESyDC
���
i started watching this smackdown cause of this link and it was a dope show. the roster was so deep at this momentOriginally Posted by 650sGABE
Is there a site where I can watch full length episodes of RAW/Smackdown? I want to rewatch an event I went to back in like '01.
EDIT: NVM..I didn't think youtube would have full shows that far back
EDIT #2: Mannnnnn I was 11 when I went to thisI was gassed when I opened my Christmas gift and find tickets to go this night. I remember marking out seeing the Dudleys, the Hardys, K-Kwik...before he was Ron "The Truth" Killings.. booing the Right To CensorBut when The Rock's music dropped?! Whaaat, $!%@ was bananas!I even made a sign that said "SHUTUP" on it, hoping I'd get on TV when Vince did his promo.